
恭喜各位已被我校录取,欢迎您成为永登县第一中学的一员,真诚的希望您在永登一中继续秉持勤奋刻苦学习的优秀品质,乐观自信,健康成长,度过三年难忘的高中生活。坚信勤能补拙,追求卓越,实现远大的人生目标!
永登县第一中学2020年高中录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取状态 |
1 | 206****101530 | 康佳慧 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
2 | 206****101715 | 施小小 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
3 | 206****102204 | 谢瑷如 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
4 | 2062****00315 | 苟仲奇 | 男 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
5 | 206****101820 | 王小琳 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
6 | 206****100205 | 朵万博 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
7 | 206****100806 | 王雅玫 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
8 | 206****100122 | 金生琴 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
9 | 206****101805 | 刘富祖 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
10 | 206****100218 | 把玉涛 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
11 | 2062012102102 | 钱文莹 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
12 | 206****102309 | 鲁晶晶 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
13 | 206****101028 | 白玉婷 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
14 | 206****102317 | 王婧 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
15 | 206****101621 | 苗晏宁 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
16 | 206****101628 | 陈丽君 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
17 | 206****102512 | 胡玉红 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
18 | 2062****00701 | 张得安阳 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
19 | 206****100421 | 戴芸杰 | 女 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
20 | 206****102425 | 满媛 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
21 | 206****101302 | 杨澔乾 | 男 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
22 | 206****102225 | 王文雯 | 女 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
23 | 206****101918 | 赵德华 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
24 | 206****102507 | 高林明 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
25 | 206****101205 | 邓洁 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
26 | 206****101924 | 金小晖 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
27 | 206****101313 | 钱娴吉 | 女 | 大同镇第二初级中学 | 统招录取 |
28 | 206****101915 | 陈占川 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
29 | 206****100827 | 张博熙 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
30 | 206****100230 | 霍文海 | 男 | 树屏镇初级中学 | 统招录取 |
31 | 206****100410 | 袁正巍 | 男 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
32 | 206****102125 | 郭树阳 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
33 | 206****102529 | 毛发栋 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
34 | 206****101124 | 任克娜 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
35 | 206****101204 | 铁安康 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
36 | 206****100518 | 保立国 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
37 | 206****100414 | 脱颖 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
38 | 206****100502 | 吕亚璇 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
39 | 206****101930 | 孔令鑫 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
40 | 206****100416 | 米飏 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
41 | 206****102122 | 王雅静 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
42 | 206****101804 | 苗子龙 | 男 | 红城镇初级中学 | 统招录取 |
43 | 206****102201 | 杨斌峰 | 男 | 永登县连电学校 | 统招录取 |
44 | 206****100113 | 廖敏媛 | 女 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
45 | 206****100915 | 火宗珊 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
46 | 206****101007 | 陈立佳 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
47 | 206****101815 | 张若煜 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
48 | 206****100106 | 王静 | 女 | 永登县连电学校 | 统招录取 |
49 | 206****101917 | 叶佳弘 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
50 | 206****101308 | 王映旭 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
51 | 206****101608 | 刘志萱 | 女 | 连铝学校 | 统招录取 |
52 | 206****100510 | 史玲 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
53 | 206****100219 | 把悦 | 女 | 红城镇初级中学 | 统招录取 |
54 | 206****101307 | 杨广增 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
55 | 206****100902 | 高云 | 男 | 民乐乡初级中学 | 统招录取 |
56 | 206****101529 | 鲁云 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
57 | 206****100611 | 张永丰 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
58 | 206****100213 | 王旭 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
59 | 206****100910 | 张明旺 | 女 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
60 | 206****101212 | 戴哲杰 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
61 | 206****100616 | 李景文 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
62 | 206****100615 | 李林轩 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
63 | 206****102109 | 张丰瑞 | 男 | 大同镇第二初级中学 | 统招录取 |
64 | 206****101622 | 李搏 | 男 | 祁连山学校 | 统招录取 |
65 | 206****102127 | 雷雪娟 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
66 | 206****101720 | 张鸿莲 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
67 | 206****100930 | 张雨苗 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
68 | 206****101026 | 刘国隆 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
69 | 206****101606 | 李天晶 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
70 | 206****100916 | 张杼韵 | 女 | 龙泉寺镇初级中学 | 统招录取 |
71 | 206****101702 | 王超 | 男 | 柳树中学 | 统招录取 |
72 | 206****101309 | 咸永川 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
73 | 206****100907 | 刘鉴文 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
74 | 206****102326 | 杨若彤 | 女 | 永登县连电学校 | 统招录取 |
75 | 206****102202 | 林峰婷 | 女 | 永登县连电学校 | 统招录取 |
76 | 206****102003 | 陈伯伦 | 男 | 大同镇第一初级中学 | 统招录取 |
77 | 206****101219 | 王淑涵 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
78 | 206****100629 | 晁申年 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
79 | 206****102521 | 李明 | 男 | 大同镇第一初级中学 | 统招录取 |
80 | 206****101618 | 王晓阳 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
81 | 206****101707 | 郝宇娇 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
82 | 206****101522 | 李海容 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
83 | 206****102107 | 赵自旺 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
84 | 206****100826 | 孙悦 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
85 | 206****102409 | 徐海睿 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
86 | 206****100128 | 贾蕊 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
87 | 206****100627 | 康慧 | 女 | 永登县连电学校 | 统招录取 |
88 | 206****100308 | 康晓霞 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
89 | 206****100927 | 张海源 | 男 | 柳树中学 | 统招录取 |
90 | 206****101420 | 赵进宇 | 男 | 大同镇第一初级中学 | 统招录取 |
91 | 206****102308 | 杨彩林 | 女 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
92 | 206****102519 | 陈丽萍 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
93 | 206****100819 | 张泽军 | 男 | 祁连山学校 | 统招录取 |
94 | 206****101701 | 高国菊 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
95 | 206****101004 | 董一鸣 | 女 | 大同镇第二初级中学 | 统招录取 |
96 | 206****101520 | 谢义婷 | 女 | 河桥镇初级中学 | 统招录取 |
97 | 206****102428 | 李连杰 | 男 | 柳树中学 | 统招录取 |
98 | 206****101901 | 张伟 | 男 | 龙泉寺镇大涝池学校 | 统招录取 |
99 | 206****102611 | 胡翔飞 | 男 | 红城镇初级中学 | 统招录取 |
100 | 206****102211 | 王晓玉 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
101 | 206****101410 | 李佳佳 | 女 | 民乐乡初级中学 | 统招录取 |
102 | 206****102025 | 韩金华 | 男 | 柳树中学 | 统招录取 |
103 | 206****100708 | 华永昌 | 男 | 大同镇第二初级中学 | 统招录取 |
104 | 206****102511 | 杨灵 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
105 | 206****101011 | 张兰 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
106 | 206****101511 | 仲雅琪 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
107 | 206****101712 | 王馨婕 | 女 | 永登县连电学校 | 统招录取 |
108 | 206****100430 | 邓娇 | 女 | 苦水中学 | 统招录取 |
109 | 206****100422 | 郑挚祖 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
110 | 206****100527 | 魏学熙 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
111 | 206****101112 | 张宗德 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
112 | 206****100604 | 张立云 | 男 | 红城镇初级中学 | 统招录取 |
113 | 206****100418 | 袁晶 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
114 | 206****102210 | 杨雅静 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
115 | 206****101603 | 王乃鲲 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
116 | 206****100310 | 张耀 | 男 | 红城镇初级中学 | 统招录取 |
117 | 206****101108 | 潘学辉 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
118 | 206****102013 | 马心蕊 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
119 | 206****101920 | 杨珊 | 女 | 上川镇祁联学校 | 统招录取 |
120 | 206****100329 | 常雅琦 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
121 | 206****100722 | 王妙云 | 女 | 苦水镇南峰初级中学 | 统招录取 |
122 | 20620****2514 | 王颖 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
123 | 206****100411 | 苏清璋 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
124 | 206****100928 | 李长蓉 | 女 | 坪城中学 | 统招录取 |
125 | 206****101115 | 杨年 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
126 | 206****101002 | 何浩 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
127 | 206****101008 | 陈昕 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
128 | 206****100702 | 关炯 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
129 | 206****101922 | 胡明璋 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
130 | 206****101404 | 把德栋 | 男 | 祁联学校 | 统招录取 |
131 | 206****102227 | 庄得玮 | 女 | 红城镇初级中学 | 统招录取 |
132 | 206****102606 | 把发言 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
133 | 206****101128 | 杨广灵 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
134 | 206****101817 | 张晓玉 | 女 | 龙泉寺镇初级中学 | 统招录取 |
135 | 206****101413 | 王竞雨 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
136 | 206****100717 | 贾元涛 | 男 | 大同镇第一初级中学 | 统招录取 |
137 | 206****100209 | 王歆 | 女 | 苦水镇南峰初级中学 | 统招录取 |
138 | 206****102502 | 张万昌 | 男 | 上川镇祁联学校 | 统招录取 |
139 | 206****100602 | 马鸿娟 | 女 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
140 | 206****102404 | 宗彩玉 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
141 | 206****100116 | 吴文娜 | 女 | 永登县连电学校 | 统招录取 |
142 | 206****101811 | 钱崇源 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
143 | 206****100901 | 李璇 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
144 | 206****101021 | 魏登道 | 男 | 龙泉寺镇初级中学 | 统招录取 |
145 | 206****101319 | 邓嘉皓 | 男 | 苦水镇南峰初级中学 | 统招录取 |
146 | 206****102029 | 邓玉婷 | 女 | 龙泉寺镇初级中学 | 统招录取 |
147 | 206****100102 | 王海英 | 女 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
148 | 206****100816 | 金万军 | 男 | 民乐乡初级中学 | 统招录取 |
149 | 20620****1824 | 张月 | 女 | 连铝学校 | 统招录取 |
150 | 206****101225 | 薛恒昌 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
151 | 206****102420 | 张瑜 | 女 | 大同镇第一初级中学 | 统招录取 |
152 | 206****100929 | 吴维祥 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
153 | 206****100911 | 王振杰 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
154 | 206****100523 | 侯国娟 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
155 | 206****101716 | 达世轩 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
156 | 206****101822 | 王玉宝 | 男 | 大同镇第一初级中学 | 统招录取 |
157 | 206****101810 | 冯永太 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
158 | 206****101629 | 薛连杰 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
159 | 206****101526 | 张晓荣 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
160 | 206****102120 | 鲁乔 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
161 | 206****100804 | 马洁 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
162 | 206****101616 | 张大志 | 男 | 红城镇初级中学 | 统招录取 |
163 | 206****100517 | 郭彬 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
164 | 206****101117 | 李雨恒 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
165 | 206****102229 | 王娟 | 女 | 树屏镇初级中学 | 统招录取 |
166 | 206****101430 | 赵云 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
167 | 206****100506 | 铁天昊 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
168 | 206****100926 | 高欣 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
169 | 206****100513 | 何克蓉 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
170 | 206****102219 | 苗培琳 | 女 | 南峰中学 | 统招录取 |
171 | 206****102214 | 王睿 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
172 | 206****102017 | 张正一 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
173 | 206****100803 | 宋重阳 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
174 | 206****101823 | 曲文彬 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
175 | 206****101709 | 宗婧玉 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
176 | 206****100619 | 刘海玲 | 女 | 祁连山学校 | 统招录取 |
177 | 206****102030 | 邓天晨 | 男 | 龙泉寺镇初级中学 | 统招录取 |
178 | 206****101605 | 葛锦祖 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
179 | 206****101521 | 蒲昱成 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
180 | 206****100206 | 朱锦涛 | 男 | 大同镇第一初级中学 | 统招录取 |
181 | 206****102126 | 李勇 | 男 | 新区一中 | 统招录取 |
182 | 206****100403 | 任佳丽 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
183 | 2062012101429 | 金先勇 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
184 | 206****102015 | 李德钢 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
185 | 206****100322 | 尹海明 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
186 | 206****100317 | 李振祖 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
187 | 206****100316 | 王宗祺 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
188 | 206****101130 | 李聪祖 | 男 | 红城镇初级中学 | 统招录取 |
189 | 206****102117 | 梁振惠 | 女 | 民乐官庄学校 | 统招录取 |
190 | 206****102313 | 华新宇 | 男 | 龙泉寺镇初级中学 | 统招录取 |
191 | 206****100203 | 王翰锐 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
192 | 206****100305 | 张娜 | 女 | 苦水镇南峰初级中学 | 统招录取 |
193 | 206****101014 | 童瑶瑶 | 女 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
194 | 206****101812 | 卜昊昊 | 男 | 苦水中学 | 统招录取 |
195 | 206****102324 | 张丰殷 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
196 | 206****100424 | 石健 | 男 | 民乐乡初级中学 | 统招录取 |
197 | 206****101903 | 李全康 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
198 | 206****102513 | 陈梦娇 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
199 | 206****100809 | 王倩 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
200 | 206****101428 | 李婧茹 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
201 | 206****102002 | 王成旭 | 男 | 苦水镇南峰初级中学 | 统招录取 |
202 | 206****100130 | 赵翠 | 女 | 上川镇初级中学 | 统招录取 |
203 | 206****100726 | 张文翰 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
204 | 206****101015 | 张浩鹏 | 男 | 柳树中学 | 统招录取 |
205 | 206****100710 | 樊佳妍 | 女 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
206 | 206****100521 | 陈茜 | 女 | 坪城中学 | 统招录取 |
207 | 206****101624 | 申杨 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
208 | 206****100110 | 张玮 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
209 | 206****102011 | 赖发龙 | 男 | 上川镇初级中学 | 统招录取 |
210 | 206****102130 | 桑彩菁 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
211 | 206****102110 | 杨昌霞 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
212 | 206****102314 | 温媛 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
213 | 206****100117 | 吴晓莹 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
214 | 206****102612 | 陈昕雨 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
215 | 206****100503 | 李中兴 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
216 | 206****101725 | 施鑫 | 女 | 上川镇初级中学 | 统招录取 |
217 | 2062012101419 | 魏洁 | 女 | 新区一中 | 统招录取 |
218 | 206****100626 | 陈同瑞 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
219 | 206****100623 | 薛子贞 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
220 | 206****100427 | 李其骏 | 男 | 柳树中学 | 统招录取 |
221 | 206****101103 | 孙文静 | 女 | 新区一中 | 统招录取 |
222 | 206****100719 | 徐世豪 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
223 | 206****102603 | 李嘉尧 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
224 | 2062012101423 | 达盼盼 | 女 | 红城镇初级中学 | 统招录取 |
225 | 206****102306 | 马晓雅 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
226 | 206****102113 | 张春月 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
227 | 206****100514 | 张宗睿 | 男 | 柳树中学 | 统招录取 |
228 | 206****101315 | 田永良 | 男 | 上川镇初级中学 | 统招录取 |
229 | 206****101829 | 王如晓 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
230 | 206****101106 | 张瑾 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
231 | 2062012102226 | 仲建敏 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
232 | 206****100905 | 施佳宜 | 女 | 苦水镇南峰初级中学 | 统招录取 |
233 | 206****101523 | 高晶 | 女 | 上川镇祁联学校 | 统招录取 |
234 | 206****102301 | 甘元彤 | 女 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
235 | 206****101613 | 张贝楠 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
236 | 206****100820 | 鲁申寿 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
237 | 206****100221 | 李晶 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
238 | 206****101221 | 蒋楠 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
239 | 206****102408 | 石福金 | 男 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
240 | 206****100528 | 杨青君 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
241 | 206****101216 | 丁静 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
242 | 206****100125 | 纪小庆 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
243 | 206****101203 | 鲁丽 | 女 | 民乐乡初级中学 | 统招录取 |
244 | 206****100620 | 种瑞东 | 男 | 民乐乡初级中学 | 统招录取 |
245 | 206****100320 | 王天慧 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
246 | 206****102411 | 贾永波 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
247 | 206****102302 | 高鑫 | 男 | 柳树中学 | 统招录取 |
248 | 206****100830 | 贾楠 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
249 | 206****101510 | 曹旭 | 男 | 大同镇第一初级中学 | 统招录取 |
250 | 206****101406 | 文若溪 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
251 | 206****101024 | 王天鹏 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
252 | 206****101827 | 李高波 | 男 | 上川镇初级中学 | 统招录取 |
253 | 206****100612 | 陈晓晓 | 女 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
254 | 206****102320 | 宋文璇 | 女 | 连铝学校 | 统招录取 |
255 | 206****101722 | 王兆昕 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
256 | 206****100402 | 刘炳臣 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
257 | 206****101214 | 戴蓉杰 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
258 | 206****101407 | 石家钰 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
259 | 206****102310 | 祁金红 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
260 | 206****101615 | 梁荣 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
261 | 206****100228 | 冯国蓉 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
262 | 206****101109 | 华慧 | 女 | 红城镇初级中学 | 统招录取 |
263 | 206****100123 | 何永鑫 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
264 | 206****100522 | 王敏 | 女 | 苦水镇南峰初级中学 | 统招录取 |
265 | 206****101201 | 包小艳 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
266 | 206****101224 | 赖发文 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
267 | 206****102318 | 王永权 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
268 | 206****100608 | 满小璇 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
269 | 206****101001 | 高晶晶 | 女 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
270 | 206****101630 | 甘蕾 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
271 | 206****101217 | 贾军 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
272 | 20620****0321 | 梁宗年 | 男 | 龙泉寺镇大涝池学校 | 统招录取 |
273 | 206****101905 | 刘建忠 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
274 | 206****100815 | 尚志鸿 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
275 | 206****100922 | 邓有为 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
276 | 206****101601 | 马维花 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
277 | 206****100524 | 刘海钰 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
278 | 206****100312 | 张生霞 | 女 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
279 | 206****101101 | 白生月 | 女 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
280 | 206****102509 | 杨新鹏 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
281 | 206****102007 | 巴仪蓉 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
282 | 206****101516 | 郎禄元 | 男 | 龙泉寺镇初级中学 | 统招录取 |
283 | 206****101729 | 张文娟 | 女 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
284 | 206****102319 | 陈锐 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
285 | 206****100406 | 霍鹏 | 男 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
286 | 206****100814 | 薛成斌 | 男 | 河桥镇初级中学 | 统招录取 |
287 | 206****100225 | 李建婷 | 女 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
288 | 206****100415 | 刘茂琳 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
289 | 206****102010 | 杨成亨 | 男 | 兰州45中 | 统招录取 |
290 | 206****101113 | 李忠昶 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
291 | 206****100821 | 陈新佟 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
292 | 206****101509 | 俞泽慧 | 女 | 龙泉寺镇初级中学 | 统招录取 |
293 | 206****101223 | 李子健 | 男 | 祁连山学校 | 统招录取 |
294 | 206****100617 | 权朝瑞 | 男 | 坪城中学 | 统招录取 |
295 | 206****101927 | 徐娜娜 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
296 | 206****101518 | 史博赟 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
297 | 206****101525 | 梁小燕 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
298 | 206****102116 | 鲁健福 | 男 | 民乐乡初级中学 | 统招录取 |
299 | 2062012102325 | 何伟嘉 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
300 | 206****101326 | 苏洋 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
301 | 206****101718 | 孙宇轩 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
302 | 206****102415 | 成欣 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
303 | 206****100707 | 施玉玲 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
304 | 206****102410 | 包延睿 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
305 | 206****101412 | 鲁海选 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
306 | 20620****0208 | 李敏 | 女 | 苦水镇南峰初级中学 | 统招录取 |
307 | 206****101325 | 冯自雪 | 女 | 龙泉寺镇初级中学 | 统招录取 |
308 | 206****100107 | 苗娜 | 女 | 上川镇祁联学校 | 统招录取 |
309 | 206****102203 | 杨学婷 | 女 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
310 | 206****101806 | 马伟栋 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
311 | 206****101213 | 尹文阳 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
312 | 206****102418 | 王艺宁 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
313 | 206****101013 | 刘明月 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
314 | 206****101721 | 韩晶雯 | 女 | 上川镇祁联学校 | 统招录取 |
315 | 206****101414 | 邓敏蓉 | 女 | 民乐乡初级中学 | 统招录取 |
316 | 206****100216 | 段鑫 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
317 | 206****101612 | 何小琴 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
318 | 206****101012 | 哈振涛 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
319 | 206****102124 | 张瀚之 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
320 | 206****101122 | 王鸿业 | 男 | 武胜驿镇初级中学 | 统招录取 |
321 | 206****100709 | 刘维涛 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
322 | 206****101408 | 张鑫泉 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
323 | 206****101208 | 何婷 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
324 | 206****100111 | 王明轩 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
325 | 206****101906 | 柳维 | 男 | 中堡镇初级中学 | 统招录取 |
326 | 206****101923 | 徐世亨 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
327 | 206****101017 | 张晶民 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
328 | 206****102028 | 邱宗鑫 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
329 | 206****101321 | 惠浩秦 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
330 | 206****101504 | 李瑛 | 女 | 柳树中学 | 统招录取 |
331 | 206****102221 | 廖枚霞 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
332 | 206****102224 | 关银芬 | 女 | 大同镇第二初级中学 | 统招录取 |
333 | 2062012101317 | 谢锐章 | 女 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
334 | 206****100607 | 徐海涛 | 男 | 永登县第七中学 | 统招录取 |
335 | 206****102414 | 王延国 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
336 | 206****100126 | 石萍 | 女 | 民乐乡初级中学 | 统招录取 |
337 | 206****100115 | 王滢 | 女 | 苦水镇南峰初级中学 | 统招录取 |
338 | 206****101910 | 鲁东鹏 | 男 | 民乐乡初级中学 | 统招录取 |
339 | 206****102601 | 刘春漳 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
340 | 206****102430 | 火含芝 | 女 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
341 | 206****102305 | 孙天锴 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
342 | 206****102412 | 胡玉鑫 | 男 | 龙泉寺镇初级中学 | 统招录取 |
343 | 206****102228 | 何江龙 | 男 | 上川镇初级中学 | 统招录取 |
344 | 206****102516 | 郁万渊 | 男 | 永登县第八中学 | 统招录取 |
